| Наименование | Размер, мм Д х Ш х В |
Количество | Вес, кг | Цена, руб. /м2 | |||
| в 1 м2 | в пакете | 1 шт. | 1 пакет | ||||
| шт. | м2 | ||||||
Старый город 60

200 x 200 x 60
25
288
11,52
5,4
1555
| Цвет | На сером цементе | Гранит непромывной |
| серая | 1 150 | 1 450 |
| красная | 1 300 | 1 600 |
| коричневая | 1 300 | 1 600 |
| черная | 1 300 | 1 600 |
| горчичная | 1 400 | 1 700 |
| песочная | 1 450 | 1 750 |
| желтая | 1 500 | 1 800 |
| оранжевая | 1 500 | 1 800 |
| белая | 1 550 | 1 850 |
| колор-микс | 1 800 | 2 100 |
