Наименование | Размер, мм Д х Ш х В |
Количество | Вес, кг | Цена, руб. /м2 | |||
в 1 м2 | в пакете | 1 шт. | 1 пакет | ||||
шт. | м2 |
Романтик-I 40

178 x 118 x 40
22
1008
15,27
1,85
1387
Цвет | На сером цементе | Гранит непромывной | На белом цементе |
серый | 640 | 770 | |
красный | 720 | 840 | 770 |
зеленый | 860 | 980 | 950 |
желтый | 820 | 940 | 870 |
колор микс | 1 010 | 1 150 | 1 070 |
синий | 780 | 900 | |
коричневый | 720 | 840 | |
черный | 720 | 840 | |
белый | 900 | 790 | |
оранжевый | 810 | 930 | 850 |
песочный | 840 | ||
песочный 2 | 840 | ||
каштановый | 750 | ||
терракот | 830 | ||
светло-коричневый | 770 |
Романтик-II 40

88 x 118 x 40
22
1008
15,27
0,9
1387
Цвет | На сером цементе | Гранит непромывной | На белом цементе |
серый | 640 | 770 | |
красный | 720 | 840 | 770 |
зеленый | 860 | 980 | 950 |
желтый | 820 | 940 | 870 |
колор микс | 1 010 | 1 150 | 1 070 |
синий | 780 | 900 | |
коричневый | 720 | 840 | |
черный | 720 | 840 | |
белый | 900 | 790 | |
оранжевый | 810 | 930 | 850 |
песочный | 840 | ||
песочный 2 | 840 | ||
каштановый | 750 | ||
терракот | 830 | ||
светло-коричневый | 770 |
Романтик-квадрат 40

118 x 118 x 40
22
1008
15,27
1,26
1387
Цвет | На сером цементе | Гранит непромывной | На белом цементе |
серый | 640 | 770 | |
красный | 720 | 840 | 770 |
зеленый | 860 | 980 | 950 |
желтый | 820 | 940 | 870 |
колор микс | 1 010 | 1 150 | 1 070 |
синий | 780 | 900 | |
коричневый | 720 | 840 | |
черный | 720 | 840 | |
белый | 900 | 790 | |
оранжевый | 810 | 930 | 850 |
песочный | 840 | ||
песочный 2 | 840 | ||
каштановый | 750 | ||
терракот | 830 | ||
светло-коричневый | 770 |
Наименование | Размер, мм Д х Ш х В |
Количество | Вес, кг | Цена, руб. /м2 | |||
в 1 м2 | в пакете | 1 шт. | 1 пакет | ||||
шт. | м2 |
Романтик-I 60

118 x 118 x 60
22
756
11,45
1,9
1495
Цвет | На сером цементе | Гранит непромывной | На белом цементе |
серый | 760 | 880 | |
красный | 830 | 950 | 880 |
зеленый | 970 | 1 090 | 1 060 |
желтый | 920 | 1 050 | 980 |
колор-микс | 1 080 | 1 380 | 1 300 |
синий | 890 | 1 010 | 980 |
коричневый | 830 | 950 | |
черный | 830 | 950 | |
белый | 1 030 | 920 | |
оранжевый | 910 | 1 030 | 960 |
песочный | 950 | ||
песочный 2 | 930 | ||
каштановый | 860 | ||
терракот | 940 | ||
светло-коричневый | 880 |
Романтик-II 60

178 x 118 x 60
22
756
11,45
2,7
1495
Цвет | На сером цементе | Гранит непромывной | На белом цементе |
серый | 760 | 880 | |
красный | 830 | 950 | 880 |
зеленый | 970 | 1 090 | 1 060 |
желтый | 920 | 1 050 | 980 |
колор-микс | 1 080 | 1 380 | 1 300 |
синий | 890 | 1 010 | 980 |
коричневый | 830 | 950 | |
черный | 830 | 950 | |
белый | 1 030 | 920 | |
оранжевый | 910 | 1 030 | 960 |
песочный | 950 | ||
песочный 2 | 930 | ||
каштановый | 860 | ||
терракот | 940 | ||
светло-коричневый | 880 |
Романтик-III 60

88 x 118 x 60
22
756
11,45
1,36
1495
Цвет | На сером цементе | Гранит непромывной | На белом цементе |
серый | 760 | 880 | |
красный | 830 | 950 | 880 |
зеленый | 970 | 1 090 | 1 060 |
желтый | 920 | 1 050 | 980 |
колор-микс | 1 080 | 1 380 | 1 300 |
синий | 890 | 1 010 | 980 |
коричневый | 830 | 950 | |
черный | 830 | 950 | |
белый | 1 030 | 920 | |
оранжевый | 910 | 1 030 | 960 |
песочный | 950 | ||
песочный 2 | 930 | ||
каштановый | 860 | ||
терракот | 940 | ||
светло-коричневый | 880 |